コレクション
緒方孝市 使用スパイク
| 使用選手名 | 緒方孝市 |
|---|---|
| 使用時期 | |
| 球団名(使用時の所属) | 広島 |
| 主なポジション | 外野手 |
| サイズ(cm) | 29.0、 29.0 |
| 重さ(g) | 345、 345 |
| 詳細 | 1988年~広島。盗塁王3回(1995~97年)、通算261盗塁(05年まで)。 |
※サイズ・重さとも、記述は左・右の順
※サイズはつま先からかかとまでの外寸です。
Now Loading...
| 使用選手名 | 緒方孝市 |
|---|---|
| 使用時期 | |
| 球団名(使用時の所属) | 広島 |
| 主なポジション | 外野手 |
| サイズ(cm) | 29.0、 29.0 |
| 重さ(g) | 345、 345 |
| 詳細 | 1988年~広島。盗塁王3回(1995~97年)、通算261盗塁(05年まで)。 |
※サイズ・重さとも、記述は左・右の順
※サイズはつま先からかかとまでの外寸です。