コレクション
佐々木誠 使用スパイク
使用選手名 | 佐々木誠 |
---|---|
使用時期 | |
球団名(使用時の所属) | ダイエー |
主なポジション | 外野手 |
サイズ(cm) | 28.8、 28.7 |
重さ(g) | 320、 335 |
詳細 | 1985~2000年南海、ダイエー、西武他。盗塁王2回(1992、94年)、通算242盗塁 |
※サイズ・重さとも、記述は左・右の順
※サイズはつま先からかかとまでの外寸です。
Now Loading...
使用選手名 | 佐々木誠 |
---|---|
使用時期 | |
球団名(使用時の所属) | ダイエー |
主なポジション | 外野手 |
サイズ(cm) | 28.8、 28.7 |
重さ(g) | 320、 335 |
詳細 | 1985~2000年南海、ダイエー、西武他。盗塁王2回(1992、94年)、通算242盗塁 |
※サイズ・重さとも、記述は左・右の順
※サイズはつま先からかかとまでの外寸です。