コレクション
福本 豊 使用スパイク
| 使用選手名 | 福本 豊 |
|---|---|
| 使用時期 | |
| 球団名(使用時の所属) | 阪急 |
| 主なポジション | 外野手 |
| サイズ(cm) | 26.0、 26.0 |
| 重さ(g) | 255、 250 |
| 詳細 | 1969~88年阪急。盗塁王13回(1970~82年)、通算1065盗塁。ブロック選手のMLB記録を破った939盗塁達成のスパイク。2002年野球殿堂入り。 |
※サイズ・重さとも、記述は左・右の順
※サイズはつま先からかかとまでの外寸です。
Now Loading...
| 使用選手名 | 福本 豊 |
|---|---|
| 使用時期 | |
| 球団名(使用時の所属) | 阪急 |
| 主なポジション | 外野手 |
| サイズ(cm) | 26.0、 26.0 |
| 重さ(g) | 255、 250 |
| 詳細 | 1969~88年阪急。盗塁王13回(1970~82年)、通算1065盗塁。ブロック選手のMLB記録を破った939盗塁達成のスパイク。2002年野球殿堂入り。 |
※サイズ・重さとも、記述は左・右の順
※サイズはつま先からかかとまでの外寸です。