コレクション
川﨑宗則 使用スパイク
| 使用選手名 | 川﨑宗則 |
|---|---|
| 使用時期 | |
| 球団名(使用時の所属) | ダイエー |
| 主なポジション | 遊撃手 |
| サイズ(cm) | 29.5、 29.5 |
| 重さ(g) | 430、 420 |
| 詳細 | 2001年~ダイエー、ソフトバンク。盗塁王1回(2004年)、通算96盗塁(05年まで)。 |
※サイズ・重さとも、記述は左・右の順
※サイズはつま先からかかとまでの外寸です。
Now Loading...
| 使用選手名 | 川﨑宗則 |
|---|---|
| 使用時期 | |
| 球団名(使用時の所属) | ダイエー |
| 主なポジション | 遊撃手 |
| サイズ(cm) | 29.5、 29.5 |
| 重さ(g) | 430、 420 |
| 詳細 | 2001年~ダイエー、ソフトバンク。盗塁王1回(2004年)、通算96盗塁(05年まで)。 |
※サイズ・重さとも、記述は左・右の順
※サイズはつま先からかかとまでの外寸です。