殿堂
中上 英雄(なかがみ ひでお)
プロ野球完全試合達成第一号
明治大学時代、六大学随一の剛球投手といわれ、リーグ優勝の立役者となる。昭和17年巨人軍に入団。たちまちエースとして頭角を現した。昭和19、21年監督を兼任し、戦中戦後の悪条件のもとでチームの主軸として活躍を続けた。のち自己の不調を克服して独自のスライダーを編み出し、プロ球界を風靡した。昭和25年6月、日本プロ野球最初の完全試合を達成。
| 表彰年/区分 | 1976年/競技者 | 
|---|---|
| 生年月日 | 1918年5月18日 | 
| 没年月日 | 1997年4月26日 | 
| 出身地 | 韓国 | 
| 出身校(高校、大学) | 下関商業→明治大 | 
| プロ野球 在籍チーム ※公式戦出場年 | 巨人(1942~44、46年)、中日(47年)、巨人(48~55年) | 
| 投打/主なポジション | 右投右打/投手 | 
| 通算成績 | 通算367試合登板、200勝87敗、1177奪三振、防御率1.90 | 
| 年度別成績 | https://npb.jp/bis/players/81783895.html | 
| タイトル | 最高勝率3回('43、'46、'49)/最優秀防御率3回('43、'46、'49)/最多勝利1回('43)/最多奪三振2回('43~'44) | 
| 表彰 | ベストナイン1回(投 '49)/沢村賞1回('49) | 
| 記録 | 完全試合('50.6.28)/ノーヒットノーラン('43.5.22)/通算最高勝率(投球回2000以上).697※プロ記録/通算最優秀防御率(投球回2000以上)1.9※プロ記録/シーズン最優秀防御率0.73('43)※プロ記録/シーズン最多無失点勝利19('43)※プロ記録/最多連続試合無失点勝利6('43.8.2~9.12)※プロ記録/62イニング連続無失点('43.8.1~9.15) | 
| プロ野球 監督歴 | 巨人(1944、46年) | 






