殿堂
別当 薫(べつとう かおる)
天性の好打者、4球団の監督歴任
甲陽中学の剛球投手として甲子園大会で活躍。慶大でも投手、外野手、4番打者で17年春のリーグ戦では首位打者となるなど六大学を代表する強打者であった。全大阪をへて超大型新人として23年阪神に入団。オープン戦の6ホーマーで人気沸騰。2年後には毎日へ移り本塁打、打点で2冠王となる。監督、コーチとしても多くの後進を育て、55、56年大洋球団代表を厂任した。
| 表彰年/区分 | 1988年/競技者 | 
|---|---|
| 生年月日 | 1920年8月23日 | 
| 没年月日 | 1999年4月16日 | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 出身校(高校、大学) | 甲陽中学→慶応義塾大学 | 
| 社会人野球 在籍チーム | 全大阪 | 
| プロ野球 在籍チーム ※公式戦出場年 | 阪神(1948~49年)、毎日(50~57年) | 
| 投打/主なポジション | 右投右打/外野手 | 
| 通算成績 | 通算891試合、3191打数、965安打、155本塁打、549打点、打率.302 | 
| 年度別成績 | https://npb.jp/bis/players/01703896.html | 
| タイトル | 最多安打1回('50)/本塁打王1回('50)/打点王1回('50) | 
| 表彰 | 最優秀選手1回('50)/ベストナイン6回(外 '48~'53) | 
| 記録 | イニング最多盗塁3('51.7.26)※プロ記録、パ・記録/外野手・シーズン最多失策12('51)※パ・記録 | 
| プロ野球 監督歴 | 毎日(1952、54~57年)、大毎(58~59年)、近鉄(62~64年)、大洋(67~72年)、広島(73年)、大洋(77~79年) | 






