殿堂
田宮 謙次郎(たみや けんじろう)
15シーズンで打率3割以上7回
日本大学時代は昭和22年秋に首位打者となり投打で活躍。昭和24年阪神に入団し、昭和25年3月16日、国鉄戦で9回2死までパーフェクトに抑える快投を見せる。4年目に野手に転向し、昭和33年には首位打者を獲得した。昭和34年に10年選手制度の権利を行使して、大毎に移籍し「ミサイル打線」の一角を成す。昭和35年には長打力のある2番打者としてリーグ優勝に貢献した。実働15シーズンで7回打率3割以上を達成。
| 表彰年/区分 | 2002年/競技者 | 
|---|---|
| 生年月日 | 1928年2月11日 | 
| 没年月日 | 2010年5月5日 | 
| 出身地 | 茨城県 | 
| 出身校(高校、大学) | 日本大学 | 
| プロ野球 在籍チーム ※公式戦出場年 | 阪神(1949~58年)、大毎(59~63年) | 
| 投打/主なポジション | 左投左打/外野手 | 
| 通算成績 | 通算1488試合、4807打数、1427安打、106本塁打、597打点、打率.297 | 
| 年度別成績 | https://npb.jp/bis/players/61363898.html | 
| タイトル | 首位打者1回('58) | 
| 表彰 | ベストナイン5回('56~'58、'60、'61) | 
| プロ野球 監督歴 | 東映(1970~72年)、日拓(73年) | 






