殿堂
イチロー(ICHIRO)
日米通算4367安打
オリックス3年目の1994年に日本プロ野球史上初のシーズン200安打を達成。7年連続で首位打者を獲得した。2001年にマリナーズに移籍。外野手として走攻守で活躍し、MVP、新人王を受賞。04年、262安打でMLBシーズン最多安打記録を樹立した。16年には日米通算でMLB最多安打を上回り、引退までに日米通算4367安打を記録した。06、09年にはWBC日本代表の主力として、チームを連覇に導いた。
| 表彰年/区分 | 2025年/競技者 |
|---|---|
| 生年月日 | 1973年10月22日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校(高校、大学) | 愛工大名電高 |
| プロ野球 在籍チーム ※公式戦出場年 |
オリックス・ブルーウェーブ(1992~2000年)、シアトル・マリナーズ(2001~2012年)、ニューヨーク・ヤンキース(2012~2014年)、マイアミ・マーリンズ(2015~2017年)、シアトル・マリナーズ(2018~2019年) |
| 投打/主なポジション | 右投左打/外野手 |
| 通算成績 | NPB 実働9シーズン 951試合 3619打数 1278安打 118本塁打 529打点 打率.353 / MLB 実働19シーズン 2653試合 9934打数 3089安打 117本塁打 780打点 打率.311 |
| 年度別成績 | https://npb.jp/bis/players/11913885.html |
| タイトル | NPB 首位打者7回(1994~2000)、最多安打5回(1994~1998)、打点王1回(1995)、盗塁王1回(1995)、最高出塁率5回(1994~1996, 1999~2000) / MLB 首位打者2回(2001、2004)、最多安打7回(2001、2004、2006~2010)、盗塁王1回(2001) |
| 表彰 | NPB 最優秀選手3回(1994~1996)、ベストナイン7回(1994~2000)、正力賞2回(1994~1995)、ゴールデングラブ賞7回(1994~2000) / MLB 最優秀選手1回(2001)、新人王(2001)、ゴールドグラブ賞10回(2001~2010) |






