殿堂
殿堂入りリスト
| No. | 表彰年 | 表彰区分 | 氏名 | 氏名(かな) | 出身地 | ショートプロフィール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2025年 | 競技者 | 掛布 雅之 | かけふ まさゆき | 千葉県 | |
| 220 | 2025年 | 競技者 | 岩瀬 仁紀 | いわせ ひとき | 愛知県 | |
| 219 | 2025年 | 競技者 | イチロー | ICHIRO | 愛知県 | |
| 217 | 2024年 | 競技者 | 黒田 博樹 | くろだ ひろき | 大阪府 | 日米通算200勝を挙げた広島のエース |
| 216 | 2024年 | 競技者 | 谷繁 元信 | たにしげ もとのぶ | 広島県 | 横浜、中日で通算3021試合出場の名捕手 |
| 214 | 2023年 | 競技者 | R. バース | ランディ・バース | アメリカ・オクラホマ州 | 阪神優勝の立役者となった最強助っ人 |
| 213 | 2023年 | 競技者 | A. ラミレス | アレックス・ラミレス | ベネズエラ | 2年連続でMVPに輝き、2000安打も達成 |
| 211 | 2022年 | 競技者 | 山本 昌広 | やまもと まさひろ | 神奈川県 | 最年長勝利を挙げた、中日一筋32年の200勝投手 |
| 210 | 2022年 | 競技者 | 髙津 臣吾 | たかつ しんご | 広島県 | 日米通算313セーブを挙げた守護神 |
| 205 | 2020年 | 競技者 | 田淵 幸一 | たぶち こういち | 東京都 | 阪神、西武で474本塁打を放った |
| 203 | 2019年 | 競技者 | 権藤 博 | ごんどう ひろし | 佐賀県 | 98年、監督として横浜を日本一に導く |
| 202 | 2019年 | 競技者 | 立浪 和義 | たつなみ かずよし | 大阪府 | 中日一筋、通算2480安打の名内野手 |
| 200 | 2018年 | 競技者 | 原 辰徳 | はら たつのり | 神奈川県 | 巨人監督で3度日本一、第2回WBC優勝監督 |
| 199 | 2018年 | 競技者 | 金本 知憲 | かねもと ともあき | 広島県 | 1492連続試合全イニング出場の“鉄人” |
| 198 | 2018年 | 競技者 | 松井 秀喜 | まつい ひでき | 石川県 | “ゴジラ”の愛称で親しまれたスラッガー |
| 195 | 2017年 | 競技者 | 平松 政次 | ひらまつ まさじ | 岡山県 | 「カミソリ・シュート」を武器に大洋で201勝 |
| 194 | 2017年 | 競技者 | 星野 仙一 | ほしの せんいち | 岡山県 | 楽天を初の日本一に導いた“闘将” |
| 193 | 2017年 | 競技者 | 伊東 勤 | いとう つとむ | 熊本県 | 西武黄金期を支えた名捕手 |
| 190 | 2016年 | 競技者 | 榎本 喜八 | えのもと きはち | 東京都 | 50~60年代を代表する“安打製造機” |
| 189 | 2016年 | 競技者 | 工藤 公康 | くどう きみやす | 愛知県 | 西武等3球団で日本一11回の“優勝請負人” |
| 188 | 2016年 | 競技者 | 斎藤 雅樹 | さいとう まさき | 埼玉県 | 11試合連続完投勝利の巨人のエース |
| 185 | 2015年 | 競技者 | 古田 敦也 | ふるた あつや | 兵庫県 | ヤクルト一筋の日本を代表する名捕手 |
| 183 | 2014年 | 競技者 | 佐々木 主浩 | ささき かづひろ | 宮城県 | “大魔神”と呼ばれ日米で活躍したクローザー |
| 182 | 2014年 | 競技者 | 秋山 幸二 | あきやま こうじ | 熊本県 | 80、90年代を代表する俊足強打の外野手 |
| 181 | 2014年 | 競技者 | 野茂 英雄 | のも ひでお | 大阪府 | トルネード投法で人気を博し日米で活躍 |
| 179 | 2013年 | 競技者 | 外木場 義郎 | そとこば よしろう | 鹿児島県 | 完全試合を含むノーヒットノーラン3度達成 |
| 178 | 2013年 | 競技者 | 大野 豊 | おおの ゆたか | 島根県 | 80年代の広島黄金時代を支えた左腕 |
| 175 | 2012年 | 競技者 | 津田 恒実 | つだ つねみ | 山口県 | 速球を武器に“炎のストッパー”と呼ばれた |
| 174 | 2012年 | 競技者 | 北別府 学 | きたべっぷ まなぶ | 鹿児島県 | 広島3度の日本一に貢献 |
| 173 | 2011年 | 競技者 | 皆川 睦雄 | みながわ むつお | 山形県 | 南海の黄金時代を支えたサイドスロー |
| 172 | 2011年 | 競技者 | 落合 博満 | おちあい ひろみつ | 秋田県 | 史上初の三冠王を三度達成 |
| 170 | 2010年 | 競技者 | 江藤 慎一 | えとう しんいち | 熊本県 | 史上初の両リーグで首位打者 |
| 169 | 2010年 | 競技者 | 東尾 修 | ひがしお おさむ | 和歌山県 | 通算251勝、ライオンズのエース |
| 166 | 2009年 | 競技者 | 青田 昇 | あおた のぼる | 兵庫県 | 「じゃじゃ馬」と呼ばれたホームランバッター |
| 165 | 2009年 | 競技者 | 若松 勉 | わかまつ つとむ | 北海道 | 生涯打率.319の「小さな大打者」 |
| 163 | 2008年 | 競技者 | 堀内 恒夫 | ほりうち つねお | 山梨県 | ルーキーで16勝をあげエースとしてV9に貢献 |
| 162 | 2008年 | 競技者 | 山本 浩二 | やまもと こうじ | 広島県 | “ミスター赤ヘル”と呼ばれた広島の4番打者 |
| 160 | 2007年 | 競技者 | 梶本 隆夫 | かじもと たかお | 岐阜県多治見市(山梨県甲府市生まれ) | 9連続奪三振の阪急名左腕 |
| 157 | 2006年 | 競技者 | 山田 久志 | やまだ ひさし | 秋田県 | 独特のサブマリン投法で通算284勝 |
| 156 | 2006年 | 競技者 | 高木 守道 | たかぎ もりみち | 愛知県 | 攻走守三拍子そろったバックトスの名手 |
| 155 | 2006年 | 競技者 | 門田 博光 | かどた ひろみつ | 山口県 | 怪我を克服し、史上最年長MVPに |
| 153 | 2005年 | 競技者 | 森 祇晶 | もり まさあき | 岐阜県 | 日本一3連覇を2度達成した名監督 |
| 152 | 2005年 | 競技者 | 村田 兆治 | むらた ちょうじ | 広島県 | 豪快な“マサカリ投法”で大活躍 |
| 150 | 2004年 | 競技者 | 仰木 彬 | おおぎ あきら | 福岡県 | 「イチロー」を誕生させた名監督 |
| 146 | 2003年 | 競技者 | 関根 潤三 | せきね じゅんぞう | 東京都 | 投手と野手でオールスター出場 |
| 145 | 2003年 | 競技者 | 上田 利治 | うえだ としはる | 徳島県 | 熱血指導で阪急を常勝チームに |
| 140 | 2002年 | 競技者 | 田宮 謙次郎 | たみや けんじろう | 茨城県 | 15シーズンで打率3割以上7回 |
| 139 | 2002年 | 競技者 | 福本 豊 | ふくもと ゆたか | 大阪府 | 攻走守三拍子そろった盗塁王 |
| 138 | 2002年 | 競技者 | 鈴木 啓示 | すずき けいし | 兵庫県 | 近鉄一筋、歴代4位の317勝 |
| 137 | 2002年 | 競技者 | 山内 一弘 | やまうち かずひろ | 愛知県 | 大毎ミサイル打線の中心打者 |
| 134 | 2001年 | 競技者 | 小山 正明 | こやま まさあき | 兵庫県 | 抜群の制球力で歴代3位の320勝 |
| 133 | 2001年 | 競技者 | 根本 陸夫 | ねもと りくお | 茨城県 | 西武黄金時代の基礎を築く |
| 131 | 2000年 | 競技者 | 米田 哲也 | よねだ てつや | 鳥取県 | 949登板、350勝の“ガソリンタンク” |
| 129 | 1999年 | 競技者 | 近藤 貞雄 | こんどう さだお | 愛知県 | 投手分業制を導入 |
| 128 | 1999年 | 競技者 | 古葉 竹識 | こば たけし | 熊本県 | カープの黄金時代を築いた名監督 |
| 127 | 1999年 | 競技者 | 広瀬 叔功 | ひろせ よしのり | 広島県 | 名外野手で盗塁王 |
| 126 | 1999年 | 競技者 | 中西 太 | なかにし ふとし | 香川県 | “怪童”と呼ばれた本塁打王 |
| 122 | 1997年 | 競技者 | 大杉 勝男 | おおすぎ かつお | 岡山県 | 両リーグで1000試合、1000安打達成 |
| 119 | 1996年 | 競技者 | 衣笠 祥雄 | きぬがさ さちお | 京都府 | 2215試合連続出場の“鉄人” |
| 118 | 1996年 | 競技者 | 藤田 元司 | ふじた もとし | 愛媛県 | 巨人のエースから名監督へ |
| 115 | 1995年 | 競技者 | 石井 藤吉郎 | いしい とうきちろう | 茨城県 | アマ球界の強打者から全日本監督へ |
| 114 | 1995年 | 競技者 | 杉浦 忠 | すぎうら ただし | 愛知県 | 日本シリーズ全4戦全勝の南海エース |
| 112 | 1994年 | 競技者 | 与那嶺 要 | よなみね かなめ | ハワイ | ハワイの日系二世 三拍子揃った名外野手 |
| 111 | 1994年 | 競技者 | 王 貞治 | おう さだはる | 東京都 | 一本足打法の世界のホームラン王 |
| 110 | 1993年 | 競技者 | 村山 実 | むらやま みのる | 兵庫県 | 2代目ミスタータイガース |
| 109 | 1993年 | 競技者 | 稲尾 和久 | いなお かずひさ | 大分県 | シーズン42勝をあげた西鉄の鉄腕エース |
| 107 | 1992年 | 競技者 | 吉田 義男 | よしだ よしお | 京都府 | 今牛若丸と呼ばれた名ショート |
| 106 | 1992年 | 競技者 | 坪内 道則 | つぼうち みちのり | 愛媛県 | 1000試合、1000安打第一号 |
| 105 | 1992年 | 競技者 | 廣岡 達朗 | ひろおか たつろう | 広島県 | セ・パ両リーグで日本一監督 |
| 103 | 1991年 | 競技者 | 島岡 吉郎 | しまおか きちろう | 長野県 | 神宮を沸かせた名物明大監督 |
| 102 | 1991年 | 競技者 | 筒井 修 | つつい おさむ | 香川県 | 選手から3000試合出場の名審判へ |
| 101 | 1991年 | 競技者 | 牧野 茂 | まきの しげる | 香川県 | 高度なチームプレーを確立 |
| 099 | 1990年 | 競技者 | 張本 勲 | はりもと いさお | 広島県 | 広角打法で3085安打達成 |
| 098 | 1990年 | 競技者 | 真田 重藏 | さなだ じゅうぞう | 和歌山県 | ノーヒットノーラン2度達成 |
| 095 | 1989年 | 競技者 | 野口 二郎 | のぐち じろう | 愛知県 | 延長28回完投の鉄腕投手 |
| 094 | 1989年 | 競技者 | 野村 克也 | のむら かつや | 京都府 | 戦後初の三冠王捕手 |
| 093 | 1989年 | 競技者 | 島 秀之助 | しま ひでのすけ | 兵庫県 | 初代セ・リーグ審判部長 |
| 089 | 1988年 | 競技者 | 金田 正一 | かねだ まさいち | 愛知県 | 400勝、4490奪三振 |
| 088 | 1988年 | 競技者 | 西本 幸雄 | にしもと ゆきお | 和歌山県 | 監督歴20年、8度のパ・リーグ優勝 |
| 087 | 1988年 | 競技者 | 別当 薫 | べつとう かおる | 大阪府 | 天性の好打者、4球団の監督歴任 |
| 086 | 1988年 | 競技者 | 長嶋 茂雄 | ながしま しげお | 千葉県 | “神宮の星”から“ミスタープロ野球”へ |
| 079 | 1985年 | 競技者 | 荒巻 淳 | あらまき あつし | 大分県 | 「火の玉投手」と呼ばれたパ・リーグ初代新人王 |
| 078 | 1985年 | 競技者 | 白石 勝巳 | しらいし かつみ | 愛媛県 | 巨人初期黄金時代の名遊撃手 |
| 077 | 1985年 | 競技者 | 杉下 茂 | すぎした しげる | 東京都 | フォークボールの大投手 |
| 074 | 1983年 | 競技者 | 三原 脩 | みはら おさむ | 香川県 | “魔術師”と称された名監督 |
| 069 | 1981年 | 競技者 | 岩本 義行 | いわもと よしゆき | 広島県 | 神主打法で1試合4ホーマー |
| 068 | 1981年 | 競技者 | 飯田 徳治 | いいだ とくじ | 神奈川県 | 1246試合連続出場 |
| 066 | 1980年 | 競技者 | 小鶴 誠 | こづる まこと | 福岡県 | シーズン51本の本塁打王 |
| 065 | 1980年 | 競技者 | 大下 弘 | おおした ひろし | 兵庫県 | “青バット”の天才打者 |
| 062 | 1979年 | 競技者 | 別所 毅彦 | べっしょ たけひこ | 兵庫県 | 310勝をあげた南海、巨人のエース |
| 058 | 1978年 | 競技者 | 浜崎 真二 | はまざき しんじ | 広島県 | 48歳で投げた小さな大投手 |
| 057 | 1978年 | 競技者 | 松木 謙治郎 | まつき けんじろう | 福井県 | 初代タイガース主将、猛打で沢村と対決 |
| 054 | 1977年 | 競技者 | 西沢 道夫 | にしざわ みちお | 東京都 | 14歳でプロ入り、投打に活躍 |
| 053 | 1977年 | 競技者 | 水原 茂 | みずはら しげる | 香川県 | 巨人第2期黄金時代の名監督 |
| 051 | 1976年 | 競技者 | 中上 英雄 | なかがみ ひでお | 韓国 | プロ野球完全試合達成第一号 |
| 049 | 1974年 | 競技者 | 藤本 定義 | ふじもと さだよし | 愛媛県 | 29年で5球団を指揮した名監督 |
| 048 | 1974年 | 競技者 | 藤村 富美男 | ふじむら ふみお | 広島県 | 猛打の初代ミスタータイガース |
| 042 | 1972年 | 競技者 | 石本 秀一 | いしもと しゅういち | 広島県 | 広島カープ初代監督 |
| 036 | 1970年 | 競技者 | 二出川 延明 | にでがわ のぶあき | 兵庫県 | 初代パ・リーグ審判部長 |
| 035 | 1970年 | 競技者 | 天知 俊一 | あまち しゅんいち | 兵庫県 | 中日監督でシリーズ制覇 |
| 029 | 1969年 | 競技者 | 苅田 久徳 | かりた ひさのり | 神奈川県 | 華麗な守備の名二塁手 |
| 020 | 1965年 | 競技者 | 鶴岡 一人 | つるおか かずと | 広島県 | 南海黄金時代を築いた名監督 |
| 019 | 1965年 | 競技者 | 川上 哲治 | かわかみ てつはる | 熊本県 | 打撃の神様、V9達成の巨人監督 |
| 017 | 1964年 | 競技者 | 若林 忠志 | わかばやし ただし | ハワイ | 七色の変化球を投げた頭脳派投手 |
| 016 | 1963年 | 競技者 | 中島 治康 | なかじま はるやす | 長野県 | プロ野球初の三冠王 |
| 014 | 1962年 | 競技者 | 池田 豊 | いけだ ゆたか | 東京都 | 学生・プロの名審判 |
| 010 | 1960年 | 競技者 | ヴィクトル スタルヒン | びぃくとる すたるひん | ロシア | プロ野球初の300勝投手 |




