殿堂
殿堂入りリスト
| No. | 表彰年 | 表彰区分 | 氏名 | 氏名(かな) | 出身地 | ショートプロフィール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 2025年 | 特別 | 富澤 宏哉 | とみざわ ひろや | 東京都 | |
| 221 | 2025年 | 競技者 | 掛布 雅之 | かけふ まさゆき | 千葉県 | |
| 220 | 2025年 | 競技者 | 岩瀬 仁紀 | いわせ ひとき | 愛知県 | |
| 219 | 2025年 | 競技者 | イチロー | ICHIRO | 愛知県 | |
| 218 | 2024年 | 特別 | 谷村 友一 | たにむら ともいち | アメリカ・ニューヨーク州 | アマチュア審判員を経てプロでも活躍した名審判 |
| 217 | 2024年 | 競技者 | 黒田 博樹 | くろだ ひろき | 大阪府 | 日米通算200勝を挙げた広島のエース |
| 216 | 2024年 | 競技者 | 谷繁 元信 | たにしげ もとのぶ | 広島県 | 横浜、中日で通算3021試合出場の名捕手 |
| 215 | 2023年 | 特別 | 古関 裕而 | こせき ゆうじ | 福島県 | 時代を超える多くの応援歌を作曲 |
| 214 | 2023年 | 競技者 | R. バース | ランディ・バース | アメリカ・オクラホマ州 | 阪神優勝の立役者となった最強助っ人 |
| 213 | 2023年 | 競技者 | A. ラミレス | アレックス・ラミレス | ベネズエラ | 2年連続でMVPに輝き、2000安打も達成 |
| 212 | 2022年 | 特別 | 松前 重義 | まつまえ しげよし | 熊本県 | 首都大学野球連盟を設立。野球の国際化にも尽力 |
| 211 | 2022年 | 競技者 | 山本 昌広 | やまもと まさひろ | 神奈川県 | 最年長勝利を挙げた、中日一筋32年の200勝投手 |
| 210 | 2022年 | 競技者 | 髙津 臣吾 | たかつ しんご | 広島県 | 日米通算313セーブを挙げた守護神 |
| 209 | 2021年 | 特別 | 佐山 和夫 | さやま かずお | 和歌山県 | ノンフィクション作家、日本高野連顧問 |
| 208 | 2021年 | 特別 | 川島 勝司 | かわしま かつじ | 栃木県 | 都市対抗3度優勝、アトランタ五輪代表監督 |
| 207 | 2020年 | 特別 | 石井 連藏 | いしい れんぞう | 茨城県 | 早大監督を務め、日米大学野球開催に尽力 |
| 206 | 2020年 | 特別 | 前田 祐吉 | まえだ ゆうきち | 高知県 | 慶大監督を経て、アジア野球連盟事務局長を務めた |
| 205 | 2020年 | 競技者 | 田淵 幸一 | たぶち こういち | 東京都 | 阪神、西武で474本塁打を放った |
| 204 | 2019年 | 特別 | 脇村 春夫 | わきむら はるお | 東京都 | プロ・アマ交流の礎を築いた高野連会長 |
| 203 | 2019年 | 競技者 | 権藤 博 | ごんどう ひろし | 佐賀県 | 98年、監督として横浜を日本一に導く |
| 202 | 2019年 | 競技者 | 立浪 和義 | たつなみ かずよし | 大阪府 | 中日一筋、通算2480安打の名内野手 |
| 201 | 2018年 | 特別 | 瀧 正男 | たき まさお | 愛知県 | 中京商で選手、指導者として春・夏全国優勝 |
| 200 | 2018年 | 競技者 | 原 辰徳 | はら たつのり | 神奈川県 | 巨人監督で3度日本一、第2回WBC優勝監督 |
| 199 | 2018年 | 競技者 | 金本 知憲 | かねもと ともあき | 広島県 | 1492連続試合全イニング出場の“鉄人” |
| 198 | 2018年 | 競技者 | 松井 秀喜 | まつい ひでき | 石川県 | “ゴジラ”の愛称で親しまれたスラッガー |
| 197 | 2017年 | 特別 | 鈴木 美嶺 | すずき みれい | 兵庫県 | 日本野球規則委員会で中心的役割を果たす |
| 196 | 2017年 | 特別 | 郷司 裕 | ごうし ひろし | 北海道 | アマの名審判で、審判指導者としても貢献 |
| 195 | 2017年 | 競技者 | 平松 政次 | ひらまつ まさじ | 岡山県 | 「カミソリ・シュート」を武器に大洋で201勝 |
| 194 | 2017年 | 競技者 | 星野 仙一 | ほしの せんいち | 岡山県 | 楽天を初の日本一に導いた“闘将” |
| 193 | 2017年 | 競技者 | 伊東 勤 | いとう つとむ | 熊本県 | 西武黄金期を支えた名捕手 |
| 192 | 2016年 | 特別 | 山中 正竹 | やまなか まさたけ | 大分県 | 六大学最多48勝、バルセロナ五輪代表監督 |
| 191 | 2016年 | 特別 | 松本 瀧蔵 | まつもと たきぞう | 広島県 | 戦後の野球復興に貢献した国際派 |
| 190 | 2016年 | 競技者 | 榎本 喜八 | えのもと きはち | 東京都 | 50~60年代を代表する“安打製造機” |
| 189 | 2016年 | 競技者 | 工藤 公康 | くどう きみやす | 愛知県 | 西武等3球団で日本一11回の“優勝請負人” |
| 188 | 2016年 | 競技者 | 斎藤 雅樹 | さいとう まさき | 埼玉県 | 11試合連続完投勝利の巨人のエース |
| 187 | 2015年 | 特別 | 村山 龍平 | むらやま りょうへい | 三重県 | 全国中等学校優勝野球大会を創設 |
| 186 | 2015年 | 特別 | 林 和男 | はやし かずお | 東京都 | 日本リトルリーグ創設に尽力 |
| 185 | 2015年 | 競技者 | 古田 敦也 | ふるた あつや | 兵庫県 | ヤクルト一筋の日本を代表する名捕手 |
| 184 | 2014年 | 特別 | 相田 暢一 | あいだ ちょういち | 北海道 | “最後の早慶戦”の実現と戦後の野球復興に尽力 |
| 183 | 2014年 | 競技者 | 佐々木 主浩 | ささき かづひろ | 宮城県 | “大魔神”と呼ばれ日米で活躍したクローザー |
| 182 | 2014年 | 競技者 | 秋山 幸二 | あきやま こうじ | 熊本県 | 80、90年代を代表する俊足強打の外野手 |
| 181 | 2014年 | 競技者 | 野茂 英雄 | のも ひでお | 大阪府 | トルネード投法で人気を博し日米で活躍 |
| 180 | 2013年 | 特別 | 福嶋 一雄 | ふくしま かずお | 福岡県 | 小倉高のエースで夏の甲子園2連覇 |
| 179 | 2013年 | 競技者 | 外木場 義郎 | そとこば よしろう | 鹿児島県 | 完全試合を含むノーヒットノーラン3度達成 |
| 178 | 2013年 | 競技者 | 大野 豊 | おおの ゆたか | 島根県 | 80年代の広島黄金時代を支えた左腕 |
| 177 | 2012年 | 特別 | 大本 修 | おおもと おさむ | 岡山県 | 「アオダモ資源育成の会」を設立 |
| 176 | 2012年 | 特別 | 長船 騏郎 | おさふね きろう | 岡山県 | 全日本アマチュア野球連盟の結成に貢献 |
| 175 | 2012年 | 競技者 | 津田 恒実 | つだ つねみ | 山口県 | 速球を武器に“炎のストッパー”と呼ばれた |
| 174 | 2012年 | 競技者 | 北別府 学 | きたべっぷ まなぶ | 鹿児島県 | 広島3度の日本一に貢献 |
| 173 | 2011年 | 競技者 | 皆川 睦雄 | みながわ むつお | 山形県 | 南海の黄金時代を支えたサイドスロー |
| 172 | 2011年 | 競技者 | 落合 博満 | おちあい ひろみつ | 秋田県 | 史上初の三冠王を三度達成 |
| 171 | 2010年 | 特別 | 古田 昌幸 | ふるた まさゆき | 熊本県 | 都市対抗16回出場「ミスター社会人」 |
| 170 | 2010年 | 競技者 | 江藤 慎一 | えとう しんいち | 熊本県 | 史上初の両リーグで首位打者 |
| 169 | 2010年 | 競技者 | 東尾 修 | ひがしお おさむ | 和歌山県 | 通算251勝、ライオンズのエース |
| 168 | 2009年 | 特別 | 君島 一郎 | きみじま いちろう | 栃木県 | 日本野球発祥の研究をし、「日本野球創世記」を著す |
| 167 | 2009年 | 特別 | 大社 義規 | おおこそ よしのり | 香川県 | 野球とチームを愛した日本ハム初代オーナー |
| 166 | 2009年 | 競技者 | 青田 昇 | あおた のぼる | 兵庫県 | 「じゃじゃ馬」と呼ばれたホームランバッター |
| 165 | 2009年 | 競技者 | 若松 勉 | わかまつ つとむ | 北海道 | 生涯打率.319の「小さな大打者」 |
| 164 | 2008年 | 特別 | 嶋 清一 | しま せいいち | 和歌山県 | 夏の甲子園の準決勝、決勝でノーヒットノーラン |
| 163 | 2008年 | 競技者 | 堀内 恒夫 | ほりうち つねお | 山梨県 | ルーキーで16勝をあげエースとしてV9に貢献 |
| 162 | 2008年 | 競技者 | 山本 浩二 | やまもと こうじ | 広島県 | “ミスター赤ヘル”と呼ばれた広島の4番打者 |
| 161 | 2007年 | 特別 | 松永 怜一 | まつなが れいいち | 福岡県北九州市 | 優れたアマ指導者でロス五輪優勝監督 |
| 160 | 2007年 | 競技者 | 梶本 隆夫 | かじもと たかお | 岐阜県多治見市(山梨県甲府市生まれ) | 9連続奪三振の阪急名左腕 |
| 159 | 2006年 | 特別 | 豊田 泰光 | とよだ やすみつ | 茨城県 | 西鉄黄金時代にクリーンアップを打つ |
| 158 | 2006年 | 特別 | 川島 廣守 | かわしま ひろもり | 福島県 | プロ・アマの協調体制を加速させる |
| 157 | 2006年 | 競技者 | 山田 久志 | やまだ ひさし | 秋田県 | 独特のサブマリン投法で通算284勝 |
| 156 | 2006年 | 競技者 | 高木 守道 | たかぎ もりみち | 愛知県 | 攻走守三拍子そろったバックトスの名手 |
| 155 | 2006年 | 競技者 | 門田 博光 | かどた ひろみつ | 山口県 | 怪我を克服し、史上最年長MVPに |
| 154 | 2005年 | 特別 | 志村 正順 | しむら まさより | 東京府(現:東京都) | 野球人気に貢献した名アナウンサー |
| 153 | 2005年 | 競技者 | 森 祇晶 | もり まさあき | 岐阜県 | 日本一3連覇を2度達成した名監督 |
| 152 | 2005年 | 競技者 | 村田 兆治 | むらた ちょうじ | 広島県 | 豪快な“マサカリ投法”で大活躍 |
| 151 | 2004年 | 特別 | 秋山 登 | あきやま のぼる | 岡山県 | 大洋初の日本一に貢献した大エース |
| 150 | 2004年 | 競技者 | 仰木 彬 | おおぎ あきら | 福岡県 | 「イチロー」を誕生させた名監督 |
| 149 | 2003年 | 特別(新世紀) | 鈴鹿 栄 | すずか さかえ | 京都府 | 軟式ボールを考案し野球の普及に尽力 |
| 148 | 2003年 | 特別(新世紀) | ホーレス ウィルソン | ほーれす うぃるそん | 米国メイン州ゴーラム | 明治5年に野球を伝えた“日本野球のルーツ” |
| 147 | 2003年 | 特別 | 松田 耕平 | まつだ こうへい | 広島県 | 大リーグを手本に球団改革を推進 |
| 146 | 2003年 | 競技者 | 関根 潤三 | せきね じゅんぞう | 東京都 | 投手と野手でオールスター出場 |
| 145 | 2003年 | 競技者 | 上田 利治 | うえだ としはる | 徳島県 | 熱血指導で阪急を常勝チームに |
| 144 | 2002年 | 特別(新世紀) | 正岡 子規 | まさおか しき | 愛媛県 | 野球を愛した明治の俳人・歌人 |
| 143 | 2002年 | 特別(新世紀) | フランク オドール | ふらんく おどーる | アメリカ・カリフォルニア州 | 日本の野球技術向上に尽力 |
| 142 | 2002年 | 特別 | 生原 昭宏 (アイク生原) | いくはら あきひろ | 福岡県 | 日米野球交流の中心的役割を果たす |
| 141 | 2002年 | 特別 | 中澤 不二雄 | なかざわ ふじお | 滋賀県 | パ・リーグ初代専任会長 |
| 140 | 2002年 | 競技者 | 田宮 謙次郎 | たみや けんじろう | 茨城県 | 15シーズンで打率3割以上7回 |
| 139 | 2002年 | 競技者 | 福本 豊 | ふくもと ゆたか | 大阪府 | 攻走守三拍子そろった盗塁王 |
| 138 | 2002年 | 競技者 | 鈴木 啓示 | すずき けいし | 兵庫県 | 近鉄一筋、歴代4位の317勝 |
| 137 | 2002年 | 競技者 | 山内 一弘 | やまうち かずひろ | 愛知県 | 大毎ミサイル打線の中心打者 |
| 136 | 2001年 | 特別 | 長谷川 良平 | はせがわ りょうへい | 愛知県 | 広島を支えた小さな大投手 |
| 135 | 2001年 | 特別 | 武田 孟 | たけだ つとむ | 広島県 | 日米大学野球開催に尽力 |
| 134 | 2001年 | 競技者 | 小山 正明 | こやま まさあき | 兵庫県 | 抜群の制球力で歴代3位の320勝 |
| 133 | 2001年 | 競技者 | 根本 陸夫 | ねもと りくお | 茨城県 | 西武黄金時代の基礎を築く |
| 132 | 2000年 | 特別 | 福島 慎太郎 | ふくしま しんたろう | 東京都 | パ・リーグ会長を2度務めた |
| 131 | 2000年 | 競技者 | 米田 哲也 | よねだ てつや | 鳥取県 | 949登板、350勝の“ガソリンタンク” |
| 130 | 1999年 | 特別 | 吉國 一郎 | よしくに いちろう | 神奈川県 | 第9代コミッショナー |
| 129 | 1999年 | 競技者 | 近藤 貞雄 | こんどう さだお | 愛知県 | 投手分業制を導入 |
| 128 | 1999年 | 競技者 | 古葉 竹識 | こば たけし | 熊本県 | カープの黄金時代を築いた名監督 |
| 127 | 1999年 | 競技者 | 広瀬 叔功 | ひろせ よしのり | 広島県 | 名外野手で盗塁王 |
| 126 | 1999年 | 競技者 | 中西 太 | なかにし ふとし | 香川県 | “怪童”と呼ばれた本塁打王 |
| 125 | 1998年 | 特別 | 井口 新次郎 | いぐち しんじろう | 和歌山県 | 和歌山中、早大の名選手 |
| 124 | 1998年 | 特別 | 中尾 碩志 | なかお ひろし | 三重県 | 速球派から技巧派へ、通算209勝 |
| 123 | 1997年 | 特別 | 山本 英一郎 | やまもと えいいちろう | 岡山県 | 国際派の野球人として活躍 |
| 122 | 1997年 | 競技者 | 大杉 勝男 | おおすぎ かつお | 岡山県 | 両リーグで1000試合、1000安打達成 |
| 121 | 1996年 | 特別 | 保坂 誠 | ほさか まこと | 中国・満州 | 日本初ドーム球場建設 |
| 120 | 1996年 | 特別 | 牧野 直隆 | まきの なおたか | 鹿児島県 | 第4代高野連会長 |
| 119 | 1996年 | 競技者 | 衣笠 祥雄 | きぬがさ さちお | 京都府 | 2215試合連続出場の“鉄人” |
| 118 | 1996年 | 競技者 | 藤田 元司 | ふじた もとし | 愛媛県 | 巨人のエースから名監督へ |
| 117 | 1995年 | 特別 | 村上 實 | むらかみ みのる | 大阪府 | プロ野球草創期の阪急球団代表 |
| 116 | 1995年 | 特別 | 呉 昌征 | ご しょうせい | 台湾・台南市 | 俊足、強肩の名外野手“人間機関車” |
| 115 | 1995年 | 競技者 | 石井 藤吉郎 | いしい とうきちろう | 茨城県 | アマ球界の強打者から全日本監督へ |
| 114 | 1995年 | 競技者 | 杉浦 忠 | すぎうら ただし | 愛知県 | 日本シリーズ全4戦全勝の南海エース |
| 113 | 1994年 | 特別 | 廣岡 知男 | ひろおか ともお | 大阪府 | 野球のオリンピック参加に貢献 |
| 112 | 1994年 | 競技者 | 与那嶺 要 | よなみね かなめ | ハワイ | ハワイの日系二世 三拍子揃った名外野手 |
| 111 | 1994年 | 競技者 | 王 貞治 | おう さだはる | 東京都 | 一本足打法の世界のホームラン王 |
| 110 | 1993年 | 競技者 | 村山 実 | むらやま みのる | 兵庫県 | 2代目ミスタータイガース |
| 109 | 1993年 | 競技者 | 稲尾 和久 | いなお かずひさ | 大分県 | シーズン42勝をあげた西鉄の鉄腕エース |
| 108 | 1992年 | 特別 | 吉田 正男 | よしだ まさお | 愛知県 | 中京商業夏の甲子園3連覇投手 |
| 107 | 1992年 | 競技者 | 吉田 義男 | よしだ よしお | 京都府 | 今牛若丸と呼ばれた名ショート |
| 106 | 1992年 | 競技者 | 坪内 道則 | つぼうち みちのり | 愛媛県 | 1000試合、1000安打第一号 |
| 105 | 1992年 | 競技者 | 廣岡 達朗 | ひろおか たつろう | 広島県 | セ・パ両リーグで日本一監督 |
| 104 | 1991年 | 特別 | 中澤 良夫 | なかざわ よしお | 東京都 | 春夏甲子園大会の基盤をつくる |
| 103 | 1991年 | 競技者 | 島岡 吉郎 | しまおか きちろう | 長野県 | 神宮を沸かせた名物明大監督 |
| 102 | 1991年 | 競技者 | 筒井 修 | つつい おさむ | 香川県 | 選手から3000試合出場の名審判へ |
| 101 | 1991年 | 競技者 | 牧野 茂 | まきの しげる | 香川県 | 高度なチームプレーを確立 |
| 100 | 1990年 | 特別 | 佐伯 勇 | さえき いさむ | 愛媛県 | 近鉄バファローズオーナー |
| 099 | 1990年 | 競技者 | 張本 勲 | はりもと いさお | 広島県 | 広角打法で3085安打達成 |
| 098 | 1990年 | 競技者 | 真田 重藏 | さなだ じゅうぞう | 和歌山県 | ノーヒットノーラン2度達成 |
| 097 | 1989年 | 特別 | 伊達 正男 | だて まさお | 大阪府 | 大リーグに挑んだ早大の鉄腕投手 |
| 096 | 1989年 | 特別 | 池田 恒雄 | いけだ つねお | 新潟県 | 出版活動を通じ、野球界の発展に貢献 |
| 095 | 1989年 | 競技者 | 野口 二郎 | のぐち じろう | 愛知県 | 延長28回完投の鉄腕投手 |
| 094 | 1989年 | 競技者 | 野村 克也 | のむら かつや | 京都府 | 戦後初の三冠王捕手 |
| 093 | 1989年 | 競技者 | 島 秀之助 | しま ひでのすけ | 兵庫県 | 初代セ・リーグ審判部長 |
| 092 | 1988年 | 特別 | 永田 雅一 | ながた まさいち | 京都府 | 東京球場をつくる |
| 091 | 1988年 | 特別 | 芥田 武夫 | あくた たけお | 兵庫県 | 早大の名外野手 |
| 090 | 1988年 | 特別 | 横沢 三郎 | よこざわ さぶろう | 台湾・台北市 | プロ野球草創期の名審判 |
| 089 | 1988年 | 競技者 | 金田 正一 | かねだ まさいち | 愛知県 | 400勝、4490奪三振 |
| 088 | 1988年 | 競技者 | 西本 幸雄 | にしもと ゆきお | 和歌山県 | 監督歴20年、8度のパ・リーグ優勝 |
| 087 | 1988年 | 競技者 | 別当 薫 | べつとう かおる | 大阪府 | 天性の好打者、4球団の監督歴任 |
| 086 | 1988年 | 競技者 | 長嶋 茂雄 | ながしま しげお | 千葉県 | “神宮の星”から“ミスタープロ野球”へ |
| 085 | 1987年 | 特別 | 山下 実 | やました みのる | 兵庫県 | 慶大黄金時代の強打者 |
| 084 | 1987年 | 特別 | 藤田 信男 | ふじた のぶお | 中国・天津市 | 法大初優勝監督 |
| 083 | 1986年 | 特別 | 松方 正雄 | まつかた まさお | 鹿児島県 | タイガース初代会長 |
| 082 | 1986年 | 特別 | 中河 美芳 | なかがわ みよし | 鳥取県 | 名物の守備で活躍した投手兼一塁手 |
| 081 | 1985年 | 特別 | 山内 以九士 | やまのうち いくじ | 島根県 | 野球規則・記録の研究、整備に貢献 |
| 080 | 1985年 | 特別 | 田中 勝雄 | たなか かつお | 大阪府 | 早大で首位打者3度のスラッガー |
| 079 | 1985年 | 競技者 | 荒巻 淳 | あらまき あつし | 大分県 | 「火の玉投手」と呼ばれたパ・リーグ初代新人王 |
| 078 | 1985年 | 競技者 | 白石 勝巳 | しらいし かつみ | 愛媛県 | 巨人初期黄金時代の名遊撃手 |
| 077 | 1985年 | 競技者 | 杉下 茂 | すぎした しげる | 東京都 | フォークボールの大投手 |
| 076 | 1984年 | 特別 | 桐原 眞二 | きりはら しんじ | 大阪府 | 早慶戦復活に尽力した慶大主将 |
| 075 | 1983年 | 特別 | 内村 祐之 | うちむら ゆうし | 東京都 | 第3代コミッショナー |
| 074 | 1983年 | 競技者 | 三原 脩 | みはら おさむ | 香川県 | “魔術師”と称された名監督 |
| 073 | 1982年 | 特別 | 外岡 茂十郎 | とのおか もじゅうろう | 静岡県 | 学生野球憲章制定に尽力 |
| 072 | 1982年 | 特別 | 鈴木 龍二 | すずき りゅうじ | 東京都 | セ会長を長年務め、球界の発展に尽力 |
| 071 | 1981年 | 特別 | 小川 正太郎 | おがわ しょうたろう | 和歌山県 | 社会人野球協会結成に貢献 |
| 070 | 1981年 | 特別 | 佐伯 達夫 | さえき たつお | 兵庫県 | 第3代高野連会長 |
| 069 | 1981年 | 競技者 | 岩本 義行 | いわもと よしゆき | 広島県 | 神主打法で1試合4ホーマー |
| 068 | 1981年 | 競技者 | 飯田 徳治 | いいだ とくじ | 神奈川県 | 1246試合連続出場 |
| 067 | 1980年 | 特別 | 千葉 茂 | ちば しげる | 愛媛県 | “猛牛”といわれた巨人名二塁手 |
| 066 | 1980年 | 競技者 | 小鶴 誠 | こづる まこと | 福岡県 | シーズン51本の本塁打王 |
| 065 | 1980年 | 競技者 | 大下 弘 | おおした ひろし | 兵庫県 | “青バット”の天才打者 |
| 064 | 1979年 | 特別 | 谷口 五郎 | たにぐち ごろう | 佐賀県 | 大正時代の早大エース |
| 063 | 1979年 | 特別 | 平沼 亮三 | ひらぬま りょうぞう | 神奈川県 | 東京六大学野球連盟第2代会長 |
| 062 | 1979年 | 競技者 | 別所 毅彦 | べっしょ たけひこ | 兵庫県 | 310勝をあげた南海、巨人のエース |
| 061 | 1978年 | 特別 | 岡田 源三郎 | おかだ げんざぶろう | 東京都 | 全ポジションを守った明大万能選手 |
| 060 | 1978年 | 特別 | 吉原 正喜 | よしはら まさき | 熊本県 | 巨人第1期黄金時代の強肩捕手 |
| 059 | 1978年 | 特別 | 伊丹 安広 | いたみ やすひろ | 香川県 | 早大の頭脳的名捕手 |
| 058 | 1978年 | 競技者 | 浜崎 真二 | はまざき しんじ | 広島県 | 48歳で投げた小さな大投手 |
| 057 | 1978年 | 競技者 | 松木 謙治郎 | まつき けんじろう | 福井県 | 初代タイガース主将、猛打で沢村と対決 |
| 056 | 1977年 | 特別 | 西村 幸生 | にしむら ゆきお | 三重県 | 草創期のタイガースを支えたエース |
| 055 | 1977年 | 特別 | 森 茂雄 | もり しげお | 愛媛県 | 早大監督で9回優勝 |
| 054 | 1977年 | 競技者 | 西沢 道夫 | にしざわ みちお | 東京都 | 14歳でプロ入り、投打に活躍 |
| 053 | 1977年 | 競技者 | 水原 茂 | みずはら しげる | 香川県 | 巨人第2期黄金時代の名監督 |
| 052 | 1976年 | 特別 | 小泉 信三 | こいずみ しんぞう | 東京都 | 学徒出陣壮行早慶戦実施 |
| 051 | 1976年 | 競技者 | 中上 英雄 | なかがみ ひでお | 韓国 | プロ野球完全試合達成第一号 |
| 050 | 1974年 | 特別 | 野田 誠三 | のだ せいぞう | 兵庫県 | 甲子園球場の設計工事責任者 |
| 049 | 1974年 | 競技者 | 藤本 定義 | ふじもと さだよし | 愛媛県 | 29年で5球団を指揮した名監督 |
| 048 | 1974年 | 競技者 | 藤村 富美男 | ふじむら ふみお | 広島県 | 猛打の初代ミスタータイガース |
| 047 | 1973年 | 特別 | 広瀬 謙三 | ひろせ けんぞう | 愛知県 | スポーツ記録の第一人者 |
| 046 | 1973年 | 特別 | 天野 貞祐 | あまの ていゆう | 神奈川県 | 学生野球協会第2代会長 |
| 045 | 1973年 | 特別 | 内海 弘蔵 | うつみ こうぞう | 神奈川県 | 明大野球部長 |
| 044 | 1972年 | 特別 | 太田 茂 | おおた しげる | 香川県 | 運動記者の草分け |
| 043 | 1972年 | 特別 | 中野 武二 | なかの たけじ | 東京都 | 審判の権威と信頼を確立 |
| 042 | 1972年 | 競技者 | 石本 秀一 | いしもと しゅういち | 広島県 | 広島カープ初代監督 |
| 041 | 1971年 | 特別 | 水野 利八 | みずの りはち | 岐阜県 | 用具の生産・改良に尽力 |
| 040 | 1971年 | 特別 | 小西 得郎 | こにし とくろう | 東京都 | 独特の話法で人気を博した名解説者 |
| 039 | 1970年 | 特別 | 中馬 庚 | ちゅうま かのえ | 鹿児島県 | ベースボールを”野球”と訳す |
| 038 | 1970年 | 特別 | 直木 松太郎 | なおき まつたろう | 京都府 | 野球規則を本格的に翻訳出版 |
| 037 | 1970年 | 特別 | 田村 駒治郎 | たむら こまじろう | 大阪府 | 松竹ロビンスオーナー |
| 036 | 1970年 | 競技者 | 二出川 延明 | にでがわ のぶあき | 兵庫県 | 初代パ・リーグ審判部長 |
| 035 | 1970年 | 競技者 | 天知 俊一 | あまち しゅんいち | 兵庫県 | 中日監督でシリーズ制覇 |
| 034 | 1969年 | 特別 | 有馬 頼寧 | ありま よりやす | 東京都 | 東京セネタースを結成 |
| 033 | 1969年 | 特別 | 島田 善介 | しまだ ぜんすけ | 栃木県 | 慶大・三田倶楽部名捕手 |
| 032 | 1969年 | 特別 | 森岡 二朗 | もりおか じろう | 奈良県 | 日本野球連盟初代会長 |
| 031 | 1969年 | 特別 | 田部 武雄 | たべ たけお | 広島県 | 攻走守揃った天才的プレーヤー |
| 030 | 1969年 | 特別 | 三宅 大輔 | みやけ だいすけ | 東京都 | 巨人、阪急の初代監督 |
| 029 | 1969年 | 競技者 | 苅田 久徳 | かりた ひさのり | 神奈川県 | 華麗な守備の名二塁手 |
| 028 | 1968年 | 特別 | 小林 一三 | こばやし いちぞう | 山梨県 | 宝塚運動協会・阪急球団結成 |
| 027 | 1968年 | 特別 | 田辺 宗英 | たなべ むねひで | 山梨県 | 後楽園スタヂアム第4代社長 |
| 026 | 1968年 | 特別 | 鈴木 惣太郎 | すずき そうたろう | 群馬県 | プロ野球草創期日米野球の交流に尽力 |
| 025 | 1967年 | 特別 | 腰本 寿 | こしもと ひさし | ハワイ | 慶大黄金時代の名監督 |
| 024 | 1966年 | 特別 | 守山 恒太郎 | もりやま つねたろう | 東京都 | 一高の名サウスポー |
| 023 | 1965年 | 特別 | 景浦 将 | かげうら まさる | 愛媛県 | 猛打タイガースの強打者 |
| 022 | 1965年 | 特別 | 宮武 三郎 | みやたけ さぶろう | 香川県 | 投打に活躍した学生野球のヒーロー |
| 021 | 1965年 | 特別 | 井上 登 | いのうえ のぼり | 千葉県 | 第2代コミッショナー |
| 020 | 1965年 | 競技者 | 鶴岡 一人 | つるおか かずと | 広島県 | 南海黄金時代を築いた名監督 |
| 019 | 1965年 | 競技者 | 川上 哲治 | かわかみ てつはる | 熊本県 | 打撃の神様、V9達成の巨人監督 |
| 018 | 1964年 | 特別 | 宮原 清 | みやはら きよし | 長野県 | 社会人野球協会初代会長 |
| 017 | 1964年 | 競技者 | 若林 忠志 | わかばやし ただし | ハワイ | 七色の変化球を投げた頭脳派投手 |
| 016 | 1963年 | 競技者 | 中島 治康 | なかじま はるやす | 長野県 | プロ野球初の三冠王 |
| 015 | 1962年 | 特別 | 市岡 忠男 | いちおか ただお | 長野県 | 職業野球連盟初代理事長 |
| 014 | 1962年 | 競技者 | 池田 豊 | いけだ ゆたか | 東京都 | 学生・プロの名審判 |
| 013 | 1960年 | 特別 | 飛田 忠順 | とびた ちゅうじゅん | 茨城県 | 穂洲の名で健筆をふるった早大名監督 |
| 012 | 1960年 | 特別 | 桜井 彌一郎 | さくらい やいちろう | 長野県 | 第1回早慶戦勝利投手 |
| 011 | 1960年 | 特別 | 河野 安通志 | こうの あつし | 石川県 | 早大初渡米後ワインドアップ投法を導入 |
| 010 | 1960年 | 競技者 | ヴィクトル スタルヒン | びぃくとる すたるひん | ロシア | プロ野球初の300勝投手 |
| 009 | 1959年 | 特別 | 小野 三千麿 | おの みちまろ | 神奈川県 | 対大リーグ初の勝利投手 |
| 008 | 1959年 | 特別 | 沢村 栄治 | さわむら えいじ | 三重県 | 初期プロ野球界不滅の大投手 |
| 007 | 1959年 | 特別 | 久慈 次郎 | くじ じろう | 岩手県 | 早大・函館オーシャンの名捕手 |
| 006 | 1959年 | 特別 | 押川 清 | おしかわ きよし | 宮城県 | 初のプロチーム「日本運動協会」を創設 |
| 005 | 1959年 | 特別 | 橋戸 信 | はしど しん | 東京都 | 都市対抗野球大会を創設 |
| 004 | 1959年 | 特別 | 安部 磯雄 | あべ いそお | 福岡県 | 学生野球の父 |
| 003 | 1959年 | 特別 | 青井 鉞男 | あおい よきお | 栃木県 | 米チームを破った一高投手 |
| 002 | 1959年 | 特別 | 平岡 熈 【※「熈」は臣の左がにすい】 | ひらおか ひろし | 東京都 | 我国初の野球チームを結成 |
| 001 | 1959年 | 特別 | 正力 松太郎 | しょうりき まつたろう | 富山県 | 日米野球を成功させ巨人を創設 |





